Spesifikasi umum Radio ICOM IC-M324
| Rentang Frekuensi | TX | 156.025–157.425MHz |
| RX | 156.050–163.275MHz | |
| CH. 70 | 156.525MHz | |
| Saluran yang dapat digunakan | NT, USA, CAN, WX channels | |
| Jenis Emisi | 16K0G3E (FM) 16KOG2B (DSC) | |
| Persyaratan Pasokan Listrik | 13.8V DC nominal (11.7–15.9V DC) | |
| Saluran Pembuangan Saat Ini (at 13.8V DC) | TX 25W output | 5.5A |
| RX AF max. | 1.5A | |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | -20°C to +60°C; -4°F to +140°F | |
| Impeansi Antena | 50Ω (SO-239) | |
| Ukuran (W×H×D) | 180 × 82 × 119.9 mm; | |
| Berat (approx.) | 1.2kg; 2.65lb | |
| NMEA in/out formats | RMC, GGA, GNS, GLL, DSC, DSE | |
Transmitter
| Daya Keluaran (at 13.8V DC) | 25W, 1W |
| Max. Penyimpangan Frekuensi | ± 5 KHz |
| Toleransi Frekuensi | ±10ppm (-20°C to +60°C) |
| Emisi Palsu | Less than –70dBc (High) Less than –56dBc (Low) |
Receiver
| Kepekaan | Main | –13dBμ typ. (12dB SINAD) |
| CH. 70 | –5dBμ emf typ. (1% BER) | |
| Sensitif Pemadaman | Less than –10dBμ | |
| Selektifitas saluran yang berdekatan | Main | More than 70dB |
| CH. 70 | More than 73dBμ emf (1% BER) | |
| Respon Palsu | Main | More than 70dB |
| CH. 70 | More than 73dBμ emf (1% BER) | |
| Intermodulasi | Main | More than 70dB |
| CH. 70 | More than 68dBμ emf (1% BER) | |
| Hum dan Kebisingan | More than 40dB | |
| Daya Keluaran Audio (at 10% distortion, 4Ω load) | 4.5W typical | |





Reviews
There are no reviews yet.